2021-22赛季NBA76人队阵容球员名单一览
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
12 | 加里-克拉克 | 小前锋 | 26 | 198 | 102 | 2 | 辛辛那提大学 | - |
31 | 塞斯-库里 | 得分后卫 | 31 | 188 | 83 | 6 | 杜克大学 | $8,207,518 |
21 | 乔尔-恩比德 | 中锋 | 27 | 213 | 127 | 4 | 堪萨斯大学 | $31,579,390 |
14 | 丹尼-格林 | 小前锋 | 34 | 198 | 97 | 11 | 北卡罗莱纳大学 | $10,000,000 |
12 | 托拜厄斯-哈里斯 | 大前锋 | 29 | 202 | 102 | 9 | 田纳西大学 | $35,995,950 |
7 | 以赛亚-乔 | 得分后卫 | 22 | 193 | 74 | 菜鸟 | 阿肯色大学 | $1,517,981 |
30 | 富尔坎-科尔克马兹 | 得分后卫 | 24 | 200 | 91 | 3 | - | $4,629,630 |
0 | 泰瑞斯-马克西 | 组织后卫 | 20 | 188 | 90 | 菜鸟 | 肯塔基大学 | $2,602,920 |
18 | 谢克-米尔顿 | 得分后卫 | 24 | 196 | 92 | 2 | 圣马丁大学 | $1,846,738 |
44 | 保罗-里德 | 小前锋 | 22 | 206 | 95 | 菜鸟 | 德保罗大学 | $1,517,981 |
1 | 迈克-斯科特 | 大前锋 | 33 | 200 | 107 | 8 | 弗吉尼亚大学 | - |
25 | 本-西蒙斯 | 组织后卫 | 25 | 211 | 108 | 3 | 路易斯安那州立大学 | $33,003,936 |
22 | 马蒂斯-赛布尔 | 得分后卫 | 24 | 196 | 91 | 1 | 华盛顿大学 | $2,840,160 |
Jaden Springer | 组织后卫 | 18 | 193 | 92 | 菜鸟 | 田纳西大学 | $2,023,800 | |
Charles Bassey | 中锋 | 20 | 211 | 106 | 菜鸟 | Western KY | - | |
Filip Petrusev | 大前锋 | 21 | 211 | 106 | 菜鸟 | 冈萨加大学 | - | |
2 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 28 | 208 | 126 | 9 | 康涅狄格大学 | $1,669,178 |
20 | Aaron Henry | 前锋 | 21 | 198 | 95 | 菜鸟 | 密歇根州立大学 | - |
31 | 乔治-尼昂 | 前锋 | 28 | 200 | 104 | 4 | 爱荷华州立大学 | $3,300,000 |
7 | 格兰特-里勒 | 后卫 | 24 | 188 | 86 | 菜鸟 | 查尔斯顿大学 | - |
【标签】:
百度搜索:
2021-22赛季NBA76人队阵容球员名单一览360搜索:
2021-22赛季NBA76人队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2021-22赛季NBA76人队阵容球员名单一览别人在看