欢迎来到懂球啦 ,今日还有86场体育赛事直播,敬请观看。

2021-22赛季NBA掘金队阵容球员名单一览

发布时间:

2024年06月12日 09:42

类型:

篮球资讯

来源 :懂球啦

懂球啦直播讯 2021-22赛季,掘金队通过一系列球员交易,对球队阵容进行了优化和升级。其中,掘金队与奇才队达成了一笔“2换2”的交易,送出了蒙特莫里斯和威尔巴顿,得到了考德威尔·波普和伊斯梅尔·史密斯。这笔交易旨在强化掘金队的首发阵容,波普的加入为球队提供了更好的外线防守和三分火力。此外,掘金队还在之前的交易中送出了加里·哈里斯和RJ·汉普顿等潜力球员,从火箭队换来了埃里克·戈登,进一步提升了球队的整体实力。这些交易不仅体现了掘金队对于球队阵容的精心调整,也展现了他们冲击总冠军的坚定决心。
掘金队转会信息汇总:
  球员重要转入:杰夫-格林
  球员重要转出:无
2021-22赛季NBA掘金队球员名单:
号码 球员 位置 年龄 身高/cm 体重/kg 联盟球龄 毕业学校 薪资/年
5  威尔-巴顿 小前锋 30 198 82 8 孟菲斯大学 $15,625,000 
10  波尔-波尔 中锋 21 218 99 1 俄勒冈大学 $2,161,152 
7  法坎多-坎帕佐 组织后卫 30 178 88 菜鸟 - $3,200,000 
31  弗拉特科-坎卡 小前锋 24 202 107 1 - $1,782,621 
35  PJ-多齐尔 得分后卫 24 198 92 3 南卡罗来纳大学 $1,910,860 
50  阿隆-戈登 大前锋 25 202 106 6 亚利桑那大学 $16,409,091 
3  沙奎尔-哈里森 得分后卫 27 200 86 3 塔尔萨大学 -
0  马库斯-霍华德 组织后卫 22 178 79 菜鸟 马奎特大学 -
15  尼科拉-约季奇 中锋 26 211 128 5 - $31,579,390 
34  贾维尔-麦基 中锋 33 213 122 14 内华达大学 $5,000,000 
4  保罗-米尔萨普 大前锋 36 200 116 14 路易斯安那理工大学 -
11  蒙特-莫里斯 组织后卫 26 188 83 3 爱荷华州立大学 $8,449,074 
27  贾马尔-穆雷 组织后卫 24 191 97 4 肯塔基大学 $29,467,800 
22  泽克-纳吉 大前锋 20 206 108 菜鸟 亚利桑那大学 $2,498,760 
1  迈克尔-波特 小前锋 23 208 98 1 密苏里大学 $5,258,735 
25  奥斯汀-里弗斯 得分后卫 29 193 90 7 杜克大学 $1,669,178 
   纳肖恩-海兰德 组织后卫 20 191 74 菜鸟 弗吉尼亚联邦大学 $2,096,880 
0  杰迈克尔-格林 大前锋 31 202 102 6 阿拉巴马大学 -
8  杰夫-格林 大前锋 35 202 106 13 乔治城大学 $4,500,000 
  • 【标签】:

相关球队
别人在搜