2016-17赛季NBA马刺队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
拉普路维迪图拉 | 3.7 | 0.63 | 1.75 | 0.06 | 0.25 |
福布斯 | 3 | 0.74 | 0.77 | 0 | 0.03 |
贝尔坦斯 | 4.7 | 1.51 | 0.71 | 0.43 | 0.31 |
德章泰-穆雷 | 3.9 | 1.27 | 1.48 | 0.15 | 0.24 |
安东尼 | 1.5 | 1.82 | 0.18 | 0.35 | 0.12 |
伦纳德 | 25.5 | 5.78 | 3.5 | 0.73 | 1.76 |
凯尔安德森 | 3.5 | 2.99 | 1.3 | 0.37 | 0.73 |
米尔斯 | 9.5 | 1.77 | 3.49 | 0.04 | 0.82 |
格林 | 7.3 | 3.25 | 1.82 | 0.84 | 1.06 |
加索尔 | 12.4 | 7.83 | 2.36 | 1.11 | 0.38 |
吉诺比利 | 7.5 | 2.29 | 2.65 | 0.22 | 1.17 |
乔纳森-西蒙斯 | 6.3 | 2.08 | 1.64 | 0.32 | 0.61 |
戴德蒙 | 5.1 | 6.5 | 0.59 | 0.86 | 0.53 |
大卫-李 | 7.3 | 5.56 | 1.54 | 0.51 | 0.41 |
阿尔德里奇 | 17.3 | 7.33 | 1.93 | 1.21 | 0.64 |
帕克 | 10.1 | 1.79 | 4.52 | 0.03 | 0.54 |
【标签】:
百度搜索:
2016-17赛季NBA马刺队阵容球员名单一览360搜索:
2016-17赛季NBA马刺队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2016-17赛季NBA马刺队阵容球员名单一览别人在看