2015-16赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览
球员 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 封盖 | 抢断 |
康宁汉姆 | 4 | 2.25 | 0.25 | 0 | 0.5 |
普拉姆利 | 5.2 | 3.8 | 0.26 | 0.82 | 0.34 |
约翰尼-奥布莱恩特 | 3 | 2.65 | 0.47 | 0.12 | 0.27 |
因格里斯 | 1.8 | 1.55 | 0.5 | 0.15 | 0.3 |
贾巴里-帕克 | 14.1 | 5.21 | 1.7 | 0.38 | 0.91 |
约翰-亨森 | 7 | 3.88 | 0.95 | 1.91 | 0.32 |
贝勒斯 | 10.4 | 2.71 | 3.13 | 0.23 | 0.9 |
格雷格-门罗 | 15.3 | 8.81 | 2.27 | 0.85 | 0.91 |
迈卡威 | 11.5 | 5.11 | 5.17 | 0.76 | 1.48 |
米德尔顿 | 18.1 | 3.81 | 4.19 | 0.24 | 1.66 |
沃恩 | 3.1 | 1.26 | 0.54 | 0.23 | 0.41 |
诺瓦克 | 2.3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
科普兰 | 2.1 | 0.42 | 0.46 | 0 | 0.08 |
T.恩尼斯 | 4.5 | 1.63 | 2.09 | 0.02 | 0.54 |
阿德托昆博 | 16.9 | 7.66 | 4.34 | 1.41 | 1.18 |
瓦斯奎兹 | 5.5 | 2.04 | 3.96 | 0 | 0.43 |
OJ梅奥 | 7.8 | 2.59 | 2.9 | 0.2 | 1.15 |
【标签】:
百度搜索:
2015-16赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览360搜索:
2015-16赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2015-16赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览别人在看