23-24赛季NBA雷霆队阵容名单一览
23-24赛季NBA雷霆队阵容名单汇总 | ||||||
姓名 | 英文 | 号码 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 球龄 |
谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | Shai Gilgeous-Alexander | 2 | 后卫 | 198.1 | 88.4 | 5 |
约什-吉迪 | Josh Giddey | 3 | 后卫 | 203.2 | 98 | 2 |
吕盖兹-多尔特 | Luguentz Dort | 5 | 后卫 | 193 | 99.8 | 4 |
杰伦-威廉姆斯 | Jalen Williams | 8 | 后卫-前锋 | 195.6 | 95.7 | 1 |
杰林-威廉姆斯 | Jaylin Williams | 6 | 前锋 | 205.7 | 108.8 | 1 |
阿龙-威金斯 | Aaron Wiggins | 21 | 后卫 | 195.6 | 86.2 | 2 |
以赛亚-乔 | Isaiah Joe | 11 | 后卫 | 190.5 | 74.8 | 3 |
林迪-沃特斯三世 | Lindy Waters III | 12 | 前锋 | 198.1 | 95.2 | 2 |
奥利维尔-萨尔 | Olivier Sarr | 30 | 中锋 | 210.8 | 108.8 | 2 |
阿列克谢-波库舍夫斯基 | Aleksej Pokusevski | 17 | 前锋 | 213.4 | 95.2 | 3 |
奥斯曼-迪昂 | Ousmane Dieng | 13 | 前锋 | 205.7 | 83.9 | 1 |
卡森-华莱士 | Cason Wallace | 22 | 后卫 | 193 | 88.4 | - |
特雷-曼 | Tre Mann | 23 | 后卫 | 190.5 | 80.7 | 2 |
戴维斯-贝尔坦斯 | Davis Bertans | - | 前锋 | 208.3 | 102 | 7 |
基翁泰-约翰逊 | Keyontae Johnson | 18 | 前锋 | 198.1 | 104.3 | - |
肯里奇-威廉斯 | Kenrich Williams | 34 | 后卫-前锋 | 198.1 | 95.2 | 5 |
杰克-怀特 | Jack White | 10 | 前锋 | 200.7 | 102 | 1 |
杰里米亚-罗宾逊-厄尔 | Jeremiah Robinson-Earl | 50 | 前锋-中锋 | 203.2 | 108.8 | 2 |
维克托-奥拉迪波 | Victor Oladipo | - | 后卫 | 190.5 | 96.6 | 10 |
切特-霍姆格伦 | Chet Holmgren | 7 | 前锋-中锋 | 215.9 | 88.4 | - |
【标签】:
百度搜索:
23-24赛季NBA雷霆队阵容名单一览360搜索:
23-24赛季NBA雷霆队阵容名单一览搜狗搜索:
23-24赛季NBA雷霆队阵容名单一览别人在看