2021-22赛季NBA凯尔特人队阵容球员名单一览
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
7 | 杰伦-布朗 | 得分后卫 | 24 | 198 | 101 | 4 | 加利福尼亚大学 | $26,758,928 |
4 | 卡森-爱德华兹 | 组织后卫 | 23 | 180 | 90 | 1 | 普渡大学 | $1,782,621 |
99 | 塔科-法尔 | 中锋 | 25 | 225 | 141 | 1 | 中佛罗里达大学 | - |
42 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 35 | 206 | 108 | 14 | 佛罗里达大学 | $27,000,000 |
40 | 卢克-科内特 | 中锋 | 26 | 218 | 113 | 3 | 范德堡大学 | - |
45 | 罗密欧-兰福德 | 得分后卫 | 21 | 193 | 97 | 1 | 印第安纳大学 | $3,804,360 |
26 | 亚伦-奈斯密斯 | 小前锋 | 21 | 196 | 97 | 菜鸟 | 范德堡大学 | $3,631,200 |
20 | 贾巴里-帕克 | 大前锋 | 26 | 202 | 111 | 6 | 杜克大学 | $2,283,034 |
11 | 佩顿-普里查德 | 组织后卫 | 23 | 185 | 88 | 菜鸟 | 俄勒冈大学 | $2,137,440 |
36 | 马库斯-斯玛特 | 组织后卫 | 27 | 191 | 99 | 6 | 俄克拉荷马州立大学 | $14,339,285 |
0 | 杰森-塔图姆 | 小前锋 | 23 | 202 | 95 | 3 | 杜克大学 | $28,103,500 |
12 | 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 22 | 198 | 107 | 1 | 田纳西大学 | $2,617,800 |
44 | 罗伯特-威廉姆斯 | 中锋 | 23 | 202 | 107 | 2 | 德克萨斯A&M大学 | $3,661,976 |
32 | 克里斯-邓恩 | 组织后卫 | 27 | 191 | 92 | 3 | 普罗维登斯学院 | $5,005,350 |
24 | 布鲁诺-费尔南多 | 前锋 | 23 | 206 | 108 | 1 | 马里兰大学 | $1,782,621 |
Juhann Begarin | 得分后卫 | 19 | 196 | 83 | 菜鸟 | - | - | |
0 | 约什-理查德森 | 得分后卫 | 27 | 196 | 90 | 5 | 田纳西大学 | $11,615,328 |
11 | 埃内斯-坎特 | 中锋 | 29 | 208 | 113 | 9 | 肯塔基大学 | $1,669,178 |
17 | 丹尼斯-施罗德 | 组织后卫 | 27 | 191 | 78 | 8 | - | $5,890,000 |
【标签】:
百度搜索:
2021-22赛季NBA凯尔特人队阵容球员名单一览360搜索:
2021-22赛季NBA凯尔特人队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2021-22赛季NBA凯尔特人队阵容球员名单一览别人在看