2021-22赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高/cm | 体重/kg | 联盟球龄 | 毕业学校 | 薪资/年 |
22 | 克里斯-米德尔顿 | 小前锋 | 29 | 200 | 100 | 7 | 德克萨斯A&M大学 | $33,051,724 |
13 | 乔丹-诺沃拉 | 小前锋 | 22 | 202 | 102 | 菜鸟 | 路易斯维尔大学 | $898,310 |
9 | 鲍比-波蒂斯 | 中锋 | 26 | 208 | 113 | 4 | 阿肯色大学 | $3,623,000 |
5 | 杰夫-蒂格 | 组织后卫 | 33 | 191 | 88 | 11 | 维克森林大学 | $510,589 |
66 | 阿克塞尔-唐佩恩 | 得分后卫 | 29 | 200 | 95 | 2 | - | - |
34 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 大前锋 | 26 | 211 | 109 | 6 | - | $27,528,090 |
43 | 萨纳西斯-阿德托昆博 | 小前锋 | 29 | 198 | 99 | 1 | - | $1,701,593 |
3 | 伊利亚-布莱恩特 | 得分后卫 | 26 | 196 | 95 | 菜鸟 | 杨百翰大学 | $24,611 |
24 | 帕特-康诺顿 | 得分后卫 | 28 | 196 | 94 | 4 | 圣母大学 | $4,938,272 |
0 | 东特-迪温岑佐 | 得分后卫 | 24 | 193 | 92 | 1 | 维拉诺瓦大学 | $3,044,160 |
25 | 马马迪-迪亚凯特 | 大前锋 | 24 | 206 | 103 | 菜鸟 | 弗吉尼亚大学 | $160,173 |
21 | 朱-霍勒迪 | 组织后卫 | 31 | 191 | 92 | 11 | 加州大学洛杉矶分校 | $26,231,111 |
0 | 罗季翁斯-库鲁茨 | 小前锋 | 23 | 206 | 103 | 2 | - | - |
11 | 布鲁克-洛佩兹 | 中锋 | 33 | 213 | 127 | 11 | 斯坦福大学 | $12,697,674 |
33 | 乔治-希尔 | 后卫 | 35 | 193 | 85 | 13 | 普渡大学印第安纳波利斯分校 | - |
32 | 罗德尼-胡德 | 得分后卫 | 28 | 202 | 94 | 5 | 杜克大学 | - |
Sandro Mamukelashvili | 中锋 | - | 211 | 108 | 菜鸟 | 西顿霍尔大学 | - | |
37 | 谢米-奥杰莱 | 大前锋 | 26 | 198 | 108 | 3 | 圣马丁大学 | - |
3 | 格雷森-阿伦 | 得分后卫 | 25 | 193 | 89 | 2 | 杜克大学 | - |
【标签】:
百度搜索:
2021-22赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览360搜索:
2021-22赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览搜狗搜索:
2021-22赛季NBA雄鹿队阵容球员名单一览别人在看